Der Trainingsplan für die 37 Kalenderwoche auf dem Weg zum IRONMAN naja, auf dem Weg zum IRONTOWN.
Trainingszeitraum vom 08.09.2008 bis zum 14.09.2008 – Anregungen und Wünsche bitte in die Kommentare.
| Mo 08.09. | 12:00-13:00 |
1:00 {std gesamt} KB | Stretching
0:45 {std gesamt} KB | Stretching 1:00 {std gesamt} GA1 (Puls 115-142) | Stretching |
||||||||
| Di 09.09. | 20:00-22:00 Schwimmen Naumburg |
1:00 {std gesamt} KB | Stretching | ||||||||
| Mi 10.09. | 12:00-13:00 |
1:00 {std gesamt} KB | Stretching
0:45 {std gesamt} GA1 (Puls 115-142) |
||||||||
| Do 11.09. | 12:00-13:00 |
1:00 {std gesamt} KB | Stretching
1:00 {std gesamt} KB | Stretching |
||||||||
| Fr 12.09. | 14:00-15:15 |
1:15 {std gesamt} GA1 (Puls 124-144) Intervalltraining: 2x4x5sec SB | Weicher Untergrund | Stretching 0:45 {std gesamt} KB | Stretching |
||||||||
| Sa 13.09. | 14:00-15:25 |
1:25 {std gesamt} GA1 (Puls 115-142) | Stretching | ||||||||
| So 14.09. | 14:00-16:00 |
2:00 {std gesamt} GA1 (Puls 115-142) | Stretching |
Hat Dir der Artikel gefallen, dann abonniere doch einfach unserenRSS FEED und du bleibst immer auf dem laufenden.
jetzt Twittern
Twitter |
Stumble this or
bei Delicious Bookmarken
Weitere Artikel die dir gefallen könnten
Fragen, Anregungen oder Feedback
Dir gefällt das Projekt und du willst mich unterstützen?
Hier kannst du Kontakt mit uns aufnehmen













